Setting type
MLB digest
Tuesday, October 20, 2026
Figures as of 4:23 PM EDT
Division tables, season leaders, last night, and tonight. First pitches in your timezone. Line scores and batting lines on the match sheet.
2027
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 | .605 | - | L1 |
| 2 | New York Yankeeswc | 93 | 68 | .578 | 4.5 | W1 |
| 3 | Boston Red Soxwc | 87 | 75 | .537 | 11 | L1 |
| 4 | Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | L1 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 | W1 |
Line after 1st · wc wild card
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 85 | 77 | .525 | - | L1 |
| 2 | Chicago White Soxwc | 84 | 78 | .519 | 1 | W1 |
| 3 | Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 8 | W1 |
| 4 | Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | 9 | L1 |
| 5 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 16 | W1 |
Line after 1st · wc wild card
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros | 81 | 81 | .500 | - | W2 |
| 2 | Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | 1 | L1 |
| 3 | Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 5 | W2 |
| 4 | Athletics | 64 | 98 | .395 | 17 | L2 |
| 5 | Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | 19 | L2 |
Line after 1st · wc wild card
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 94 | 68 | .580 | - | L1 |
| 2 | Philadelphia Phillieswc | 88 | 74 | .543 | 6 | W1 |
| 3 | Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | 14 | W1 |
| 4 | Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | 17 | W1 |
| 5 | New York Mets | 74 | 88 | .457 | 20 | L1 |
Line after 1st · wc wild card
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103 | 59 | .636 | - | W5 |
| 2 | Chicago Cubswc | 89 | 73 | .549 | 14 | W1 |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | W1 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | L4 |
| 5 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | L1 |
Line after 1st · wc wild card
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | .617 | - | W3 |
| 2 | San Diego Padreswc | 91 | 71 | .562 | 9 | W2 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 14 | L2 |
| 4 | San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | 35 | L5 |
| 5 | Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | 42 | L1 |
Line after 1st · wc wild card
| Player | W |
|---|---|
| 1. Cristopher Sanchez, PHI | 207.0 IP, 67 ER, 204 H, 231 K, 45 BB |
| 2. Sonny Gray, BOS | 169.0 IP, 51 ER, 148 H, 149 K, 46 BB |
| 3. Eduardo Rodriguez, ARI | 189.2 IP, 61 ER, 173 H, 143 K, 62 BB |
| 4. Jacob Misiorowski, MIL | 174.2 IP, 35 ER, 96 H, 252 K, 44 BB |
| 5. Drew Rasmussen, TB | 172.0 IP, 51 ER, 125 H, 174 K, 32 BB |
| Player | K |
|---|---|
| 1. Jacob Misiorowski, MIL | 174.2 IP, 35 ER, 96 H, 252 K, 44 BB |
| 2. Gavin Williams, CLE | 184.1 IP, 77 ER, 144 H, 248 K, 61 BB |
| 3. Dylan Cease, TOR | 169.0 IP, 45 ER, 108 H, 239 K, 78 BB |
| 4. Cam Schlittler, NYY | 193.2 IP, 42 ER, 129 H, 239 K, 49 BB |
| 5. Cristopher Sanchez, PHI | 207.0 IP, 67 ER, 204 H, 231 K, 45 BB |